Average Height, Weight, and Age

Race Height Weight Age Expectancy (Adult, Maximum)
Amoraq 5’-6’ 160-220 lbs 70-110 (18, 120) years
Arden 2.5’-3.5’ 30-40 lbs 70-110 (12, 160) years
Drow 4’-5’ 80-100 lbs 350-750 (120, 1,000) years
Duergar 3.5’-4’ 90-120 lbs 250-450 (60, 600) years
Dwarf 4’–4.5’ 130-210 lbs 250-450 (60, 600) years
Elf 5’-5.5’ 110-150 lbs 350-750 (120, 1,200) years
Fenodyree 3.5’-4’ 40-45 lbs 100-200 (20, 220) years
Goblin 3’-4’ 35-45 lbs 50-150 (10, 300) years
Human 4.5’-6.5’ 100-220 lbs 70-110 (18, 120) years
Kel 6’-7’ 200-350 lbs 150-250 (50, 600) years
Kobold 3’-4’ 80-100 lbs 55-60 (8, 65) years
Nalu 5’-6’ 120-200 lbs 70-110 (18, 120) years
Sobekite 4.5’-6.5’ 100-200 lbs 70-110 (20, 120) years

Return to Races

Average Height, Weight, and Age

Thepa Irranshalee